Cart
Your cart is empty !

Description.

This is for Demo 1

Size Chart.

Size Name Shoulder Collar Full Length Sleeve Armhole Straight Thigh Inseam Bottom Body Length Half Chest Sleeve Opening
38 Coverall 18 1/2 16 60 1/2 25 1/2 18 28 1/2 30 9 1/2 20 11 1/2 12
40 Coverall 19 16 1/2 61 1/2 24 1/2 19 30 30 9 1/2 20 1/2 12 12
42 Coverall 19 1/2 17 62 1/2 25 20 31 30 10 20 1/2 12 1/2 12 1/2
44 Coverall 20 17 1/2 63 25 21 32 1/2 30 10 20 1/2 13 1/4 12 1/2
46 Coverall 21 18 63 1/2 25 21 32 1/2 30 10 21 13 1/2 12 1/2
48 Coverall 21 18 1/2 64 25 21 1/2 33 30 10 22 1/2 14 12 1/2
50 Coverall 22 19 65 1/2 25 22 1/4 34 1/2 30 10 22 1/4 14 1/2 12 1/2
52 Coverall 23 19 1/2 66 25 1/2 23 34 3/4 30 10 22 1/2 15 12 1/2
54 Coverall 23 20 66 1/2 25 23 1/2 37 30 11 22 1/2 15 1/4 12 1/2
56 Coverall 25 20 1/2 67 1/2 23 25 39 30 11 1/4 23 1/4 15 1/2 14

Related Products